Заявочный лист команды
Энергия
на участие в
Women (Кубок среди потенциальных участников дивизиона «Women»)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Дьякова Наталья Владимировна 11.12.1982 8 Защитник
2 Калинина Лада Витальевна 14.03.1992 1 Вратарь
3 Козлова Полина Вадимовна (к) 23.08.1987 13 Нападающий
4 Магда Мария Александровна 23.12.2004 3 Нападающий
5 Самсонова Елена Александровна 22.12.1978 21 Вратарь
6 Саутина Елизавета Сергеевна 02.01.2006 11 Нападающий
7 Сидлецкая Ирина Владимировна 22.01.1993 7 Нападающий
8 Тягаева Александра Леонидовна 21.06.2000 6 Нападающий
9 Фёдорова Екатерина Викторовна 22.10.1987 22 Нападающий
10 Янина Кристина Александровна 17.04.2003 5 Нападающий
  Дата печати: 05.05.2025
Мини-футбольный проект «Неформат»
nfmt-project.ru